4601546041661 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия 4 800
4601546048264 1С:Упрощенка 8 4 800
4601546119094 1С:Предприниматель 2015 4 800
4601546044440 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия 6 700
4601546113498 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Редакция 11 6 700
4601546092595 1С:Предприятие 8. Управление торговлей 22 600
4601546041814 1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB)27 300
4601546092014 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием 223 000
4601546042088 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием (USB) 247 000
4601546042552 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для удаленного офиса 50 400
С 01.10.2016 планируется установить новые цены на следующие продукты:
4601546044433 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия 7 400
4601546092588 1С:Зарплата и управление Персоналом 8 22 600
4601546041807 1С:Зарплата и управление Персоналом 8 (USB) 27 300
4601546081506 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП 109 000
4601546092656 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей 50 400
4601546042903 1С:Предпр.8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) 57 000
4601546092618 1С:Комплексная автоматизация 8 61 700
4601546063830 1С:Комплексная автоматизация 8 (USB) 69 600
4601546122445 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 61 700
4601546122452 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 133 700
46015460859311С:Документооборот 8 КОРП 187 000
4601546092007 1С:Консолидация 8 ПРОФ 777 600
4601546041043 1С:Консолидация 8 ПРОФ (USB) 850 000
4601546041067 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса. 78 000
4601546114570 1С:Управление холдингом 8 1 250 000
4601546114587 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов 195 000
В течение лета предполагается выпустить продукты
4601546114006 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия 9 200
4601546113993 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ 28 100